Программа | Муж | Жен | Виды обследований | Примечания |
Базовая (мужчины до 40 лет) | 517 | Гепатит А дополнительно | ||
Базовая (мужчины от 40 лет) | 517 |
|
Apolipoprotein А-1/В Lipoprotein(a) дополнительно |
|
Базовая (женщины до 33 лет) | 542 | Краснуха. Гепатит А дополнительно |
|
|
Базовая (женщины от 33 лет) |
|
542 | Маммограмма, плотность костной ткани дополнительно |
|
Мремиум (Базовая) | 1,508 | 1,678 | КТ грудной клетки (с малой степенью радиации) | Виды базовых обследований да я мужчин от 40 лет и для женш ин от 33 лет включены |
|
|
|
КТ брюшной полости/органов малого таза |
|
|
|
|
Колоноскопия с применением анестезии |
|
|
|
|
УЗИ предстательной железы |
|
|
|
|
УЗИ щитовидной железы |
|
|
|
|
УЗИ молочной железы |
|
|
|
|
УЗИ органов малого таза (гинекология) |
|
|
|
|
HPV-DNA |
|
|
|
|
Гемоглобин |
|
|
|
|
Остеопороз позвоночника и бедренной кости (жен) |
|
Премнум программа по сердечно-сосуд истым | 1,729 | 1,898 | КТ сердца | Базовые обследования для муж чин от 40 лет и для женщин от 33 лет включены |
|
|
|
УЗИ сердца |
|
|
|
|
PWV-АВКатеросклероз) |
|
|
|
|
КТ брюшной полости |
|
Премнум программа по сосудам головного мозга | 2,441 | 2,610 | МРТ+МРА головного мозга |
|
|
|
|
Р\?У-АВ1(атеросклероз) |
|
ПЭТ Премиум | 2,441 | 2,610 | ПЭТ-КТ |
|
Специальная диагностическая программа | 2,797 | 3,136 | МРТ+МРА головного мозга | Базовые обследования для муж чин от 40 лет и для женщин от 33 лет включены |
|
|
|
КТ сердца |
|
|
|
|
КТ брюшной полости/органов малого таза (проводится вместо КТ сердца) |
|
|
|
|
КТ грудной клетки (с малой степенью радиации) |
|
|
|
|
Колоноскопия с применением анестезии |
|
|
|
|
УЗИ предстательной железы |
|
|
|
|
УЗИ щитовидной железы |
|
|
|
|
УЗИ молочной железы |
|
|
|
|
УЗИ органов малого таза (гинекология) |
|
|
|
|
HPV-DNA |
|
|
|
|
Плотность костной ткани/стоматологическое обследование/обследования на атеросклеро з и артериостеноз |
|
|
|
|
Консультации профессора каждого отделения |
|
|
|
|
ЫМР22[произвольный анализ мочи] |
|
Тщательное обследование
жкт |
924 | 949 | Колоноскопия с применением анестезии | Дополнительная плата за анест езию |
|
|
|
КТ брюшной полости/органов малого таза | |
Тщательное обследование поджелудочной железы | 746 | 771 | СТ поджелудочной железы | |
|
|
|
Anti HAV IgM | |
|
|
|
Anti HAV IgG | |
|
|
|
Амилаза | |
|
|
|
Липаза | |
Тщательное обследование сердечнососудистой системы | 1,110 | 1,136 | трёхмерная КТ сердца | |
|
|
|
УЗИ сердца | |
|
|
|
УЗИ сонной артерии | |
|
|
|
Соответствующие анализы крови (4 вида) | |
|
|
|
Обследования на атеросклероз и артериостеноз |
Программа | Муж | Жен | Виды обследований | Примечания |
Тщательное обследование сосудов головного мозга | 1,534 | 1,559 | МРТ+МРА головного мозга | |
Соответствующие анализы крови (4 вида) | ||||
УЗИ сонной артерии | ||||
Тщательное обследование лёгких | 695 | 720 | КТ грудной клетки (с малой степенью радиации) | |
Анализ мокроты | ||||
Тщательное обследования для курящих | 898 | 924 | КТ грудной клетки (с малой степенью радиации) | |
Анализ мокроты | ||||
Клеточный анализ мочи | ||||
NMP22 | ||||
Обследования на атеросклероз и артериостеноз | ||||
Консультация по вопросу прекращения курения | ||||
Тщательное обследование для женщин | 1,068 | УЗИ молочной железы | ||
Эндовагинальное УЗИ | ||||
Анализ на папилломавирус человека [шейка матки] | ||||
Эстрадиол (Е2)[серум] | ||||
Фолликуло-стимулирующий гормон[серум] | ||||
Минеральная плотность костной ткани (позвоночник и бедренная кость) | ||||
Остеокальцин[серум] | ||||
С-телопептид типа коллаген I [серум] | ||||
УЗИ щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы допо лнительно | |||
Тщательное обследование для мужчин | 788 | Минеральная плотность костной ткани (позвоночник и бедренная кость) | ||
Остеокальцин[ серум] | ||||
С-телопептид типа коллаген I [серум] | ||||
УЗИ предстательной железы | ||||
Тестостерон [серум] | ||||
Глобулин, связывающий половые гормоны [серум] | ||||
Показатель свободного тестостерона [серум] | ||||
Дегидроэпиандростерон сульфат [серум] | ||||
Тщательное обследование и позвоночника | 669 | 695 | Электромиограмма | |
потенциал действия L-Spine | ||||
потенциал действия C-Spine | ||||
Электромиограмма | ||||
Минеральная плотность костной ткани (позвоночник и бедренная кость) | ||||
Тщательное обследование на остеопороз | 619 | 593 | Остеокальцин | |
СТх | ||||
Анализ костной ткани | Базовое диагностическое обследование для женщин включая анализ к остной ткани | |||
Тщательное обследование на диабет | 576 | 602 | HbAlc | |
Цистатин-С | ||||
С-пептид | ||||
Инсулин | ||||
PWV | ||||
Тщательное обследование на синдром метаболизма/ ожирение | 754 | 780 | КТ жировой ткани | |
С-пептид | ||||
Инсулин | ||||
HbAlc | ||||
PWV | ||||
Размер талии | ||||
Консультация диетолога | ||||
Оценка синдрома метаболизма |
Программа | Муж | Жен | Виды обследований | Примечания |
Тщательное обследование на гепатит | 657 | 682 | Ami Hbe-Ag | |
Anri Hbe-Ab | ||||
HBV-DNA | ||||
Anti HAV-Ig G | ||||
Anti HAV-Ig M | ||||
KT брюшной полости | ||||
Диагностика для семейных
пар (муж) |
593 | Тестостерон [серум] | ||
Глобулин, связывающий половые гормоны [серум] | ||||
Показатель свободного тестостерона [серум] | ||||
Дегидроэпиандростерон сульфат | ||||
Anti HAV-lg G | ||||
Диагностика для семейных
пар (муж) |
754 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | ||
Анализ на краснуху lg М | ||||
Анализ на краснуху IgG | ||||
Ферритин | ||||
Фолат | ||||
Железо | ||||
Сатурированное железо | ||||
Общая железосвязывающая способность | ||||
мазок на ген РВ2 (ген, который отвечает за репродукцию вируса) | ||||
Anti HAV-Ig G |
* Тщательное, Премиум и ВИП обследования включают виды обследований базового диагностического обследования.